8.KROG | TOREK | | 7.01.2020 ob 17.00 |
1 | GRADIŠČE | 3:3 | STAFF |
2 | BŠK KRIM | 4:2 | KRIMČEK BAR |
| | SREDA | 8.1.2020 ob 17.00 |
1 | DU KRIM | 2:4 | MRAVLJICA |
2 | ISOGLAS | 4:2 | SODRAŽICA |
3 | JACK TEAM | 4:2 | SODČEK |
4 | POLJE | 6:0 | ANA GAJ |
| | PETEK | 10.01.2020 ob 17.00 |
1 | TRNOVO | 6:0 | BIČEVJE |
4 | UPSSS | 4:2 | GROSUPLJE |
2 | VRBA | 6:0 | KRŠKO |
3 | SVOBODA | 2:4 | STRMEC |
9.KROG | | TOREK | 14.01.2020 ob 17.00 |
1 | STRMEC | 6:0 | GRADIŠČE |
2 | KRŠKO | 4:2 | SVOBODA |
| | SREDA | 15.01.2020 ob 17.00 |
1 | GROSUPLJE | 3:3 | VRBA |
2 | BIČEVJE | 0:6 | UPSSS |
3 | ANA GAJ | 2:4 | TRNOVO |
4 | SODČEK | 6:0 | POLJE |
| | PETEK | 17.01.2020 ob 17.00 |
1 | SODRAŽICA | 0:6 | JACK TEAM |
4 | MRAVLJICA | 0:6 | ISOGLAS |
2 | KRIMČEK BAR | 4:2 | DU KRIM |
3 | STAFF | 0:6 | BŠK KRIM |
10.KROG | TOREK | | 21.01.2020 ob 17.00 |
1 | GRADIŠČE | 0:6 | BŠK KRIM |
2 | DU KRIM | 2:4 | STAFF |
| | SREDA | 22.01.2020 ob 17.00 |
1 | ISOGLAS | 2:4 | KRIMČEK BAR |
2 | JACK TEAM | 6:0 | MRAVLJICA |
3 | POLJE | 4:2 | SODRAŽICA |
4 | TRNOVO | 2:4 | SODČEK |
| | PETEK | 24.01.2020 ob 17.00 |
1 | UPSSS | 4:2 | ANA GAJ |
2 | VRBA | 6:0 | BIČEVJE |
3 | SVOBODA | 4:2 | GROSUPLJE |
4 | STRMEC | 4:2 | KRŠKO |
11.KROG | TOREK | | 28.01.2020 ob 17.00 |
1 | MRAVLJICA | 6:0 | POLJE |
2 | GROSUPLJE | 4:2 | STRMEC |
| | SREDA | 29.01.2020 ob 17.00 |
1 | STAFF | 2:4 | ISOGLAS |
2 | ANA GAJ | 0:6 | VRBA |
3 | KRIMČEK BAR | 0:6 | JACK TEAM |
4 | SODRAŽICA | 4:2 | TRNOVO |
| | PETEK | 31.01.2020 ob 17.00 |
1 | BIČEVJE | 0:6 | SVOBODA |
2 | SODČEK | 4:2 | UPSSS |
3 | KRŠKO | 4:2 | GRADIŠČE |
4 | BŠK KRIM | 6:0 | DU KRIM |
12.KROG | TOREK | | 04.02.2019 ob 17.00 |
1 | GRADIŠČE | 4:2 | DU KRIM |
2 | UPSSS | 6:0 | SODRAŽICA |
| | SREDA | 5.02.2020 ob 17.00 |
1 | JACK TEAM | 4:2 | STAFF |
2 | POLJE | 2:4 | KRIMČEK BAR |
3 | ISOGLAS | 4:2 | BŠK KRIM |
4 | TRNOVO | 0:6 | MRAVLJICA |
| | PETEK | 07.02.2020 ob 17.00 |
1 | VRBA | 1:5 | SODČEK |
2 | SVOBODA | 6:0 | ANA GAJ |
3 | STRMEC | 6:0 | BIČEVJE |
4 | KRŠKO | 2:4 | GROSUPLJE |
13.KROG | TOREK | | 11.02.2020 ob 17.00 |
1 | GROSUPLJE | 2:4 | GRADIŠČE |
2 | BIČEVJE | 0:6 | KRŠKO |
| | SREDA | 12.02.2020 ob 17.00 |
1 | ANA GAJ | 6:0 | STRMEC |
2 | DU KRIM | 2:4 | ISOGLAS |
3 | SODRAŽICA | 2:4 | VRBA |
4 | MRAVLJICA | 2:4 | UPSSS |
| | PETEK | 14.02.2020 ob 17.00 |
1 | KRIMČEK BAR | 2:4 | TRNOVO |
2 | STAFF | 4:2 | POLJE |
3 | SODČEK | 6:0 | SVOBODA |
4 | BŠK KRIM | 2:4 | JACK TEAM |
14.KROG | TOREK | | 18.02.2020 ob 17.00 |
1 | GRADIŠČE | 2:4 | ISOGLAS |
2 | UPSSS | 4:2 | KRIMČEK BAR |
| | SREDA | 19.02.2020 ob 17.00 |
1 | POLJE | 0:6 | BŠK KRIM |
2 | TRNOVO | 3:3 | STAFF |
3 | JACK TEAM | 6:0 | DU KRIM |
4 | VRBA | 3:3 | MRAVLJICA |
| | PETEK | 21.02.2020 ob 17.00 |
1 | SVOBODA | 2:4 | SODRAŽICA |
2 | STRMEC | 2:4 | SODČEK |
3 | KRŠKO | 4:2 | ANA GAJ |
4 | GROSUPLJE | 6:0 | BIČEVJE |
15.KROG | TOREK | | 25.02.2020 ob 17.00 |
1 | BIČEVJE | 0:6 | GRADIŠČE |
2 | ANA GAJ | 3:3 | GROSUPLJE |
| | TOREK | 27.02.2020 ob 17.00 |
1 | STAFF | 2:4 | UPSSS |
2 | BŠK KRIM | 6:0 | TRNOVO |
3 | DU KRIM | 1:5 | POLJE |
4 | SODČEK | 4:2 | KRŠKO |
| | SREDA | 26.02.2020 ob 17.00 |
1 | ISOGLAS | 2:4 | JACK TEAM |
2 | SODRAŽICA | 0:6 | STRMEC |
3 | MRAVLJICA | 4:2 | SVOBODA |
4 | KRIMČEK BAR | 5:1 | VRBA |
16.KROG | TOREK | | 3.03.2020 ob 17.00 |
1 | GRADIŠČE | 0:6 | JACK TEAM |
2 | POLJE | 2:4 | ISOGLAS |
| | SREDA | 04.03.2020 ob 17.00 |
1 | TRNOVO | 6:0 | DU KRIM |
2 | UPSSS | 4:2 | BŠK KRIM |
3 | VRBA | 4:2 | STAFF |
4 | BIČEVJE | 0:6 | ANA GAJ |
| | PETEK | 06.03.2020 ob 17.00 |
1 | STRMEC | 0:6 | MRAVLJICA |
2 | KRŠKO | 4:2 | SODRAŽICA |
3 | GROSUPLJE | 0:6 | SODČEK |
4 | SVOBODA | 2:4 | KRIMČEK BAR |
TEKMOVANJE PREKINJENO ZARADI KORONA VIRUSA.
17.KROG | TOREK | | 10.03.2020 ob 17.00 |
1 | DU KRIM | : | UPSSS |
2 | ISOGLAS | : | TRNOVO |
| | SREDA | 11.03.2020 ob 17.00 |
1 | SODRAŽICA | : | GROSUPLJE |
2 | JACK TEAM | : | POLJE |
3 | KRIMČEK BAR | : | STRMEC |
4 | STAFF | : | SVOBODA |
| | PETEK | 13.03.2020 ob 17.00 |
1 | BŠK KRIM | : | VRBA |
2 | SODČEK | : | BIČEVJE |
3 | ANA GAJ | : | GRADIŠČE |
4 | MRAVLJICA | : | KRŠKO |
18.KROG | TOREK | | 17.03.2020 ob 17.00 |
1 | UPSSS | : | ISOGLAS |
2 | TRNOVO | : | JACK TEAM |
| | SREDA | 18.03.2020 ob 17.00 |
1 | STRMEC | : | STAFF |
2 | GRADIŠČE | : | POLJE |
3 | VRBA | : | DU KRIM |
4 | SVOBODA | : | BŠK KRIM |
| | PETEK | 20.03.2020 ob 17.00 |
1 | KRŠKO | : | KRIMČEK BAR |
2 | GROSUPLJE | : | MRAVLJICA |
3 | BIČEVJE | : | SODRAŽICA |
4 | ANA GAJ | : | SODČEK |
19.KROG | TOREK | | 24.03.2020 ob 17.00 |
1 | ISOGLAS | : | VRBA |
2 | SODRAŽICA | : | ANA GAJ |
| | SREDA | 25.03.2020 ob 17.00 |
1 | KRIMČEK BAR | : | GROSUPLJE |
2 | JACK TEAM | : | UPSSS |
3 | STAFF | : | KRŠKO |
4 | BŠK KRIM | : | STRMEC |
| | PETEK | 27.03.2020 ob 17.00 |
1 | DU KRIM | : | SVOBODA |
2 | POLJE | : | TRNOVO |
3 | SODČEK | : | GRADIŠČE |
4 | MRAVLJICA | : | BIČEVJE |